En relació a les anteriors eleccions generals Convergència i Unió ha quedat quasi igual. El Partit Socialista de Catalunya ha pujat molt i ha quedat en segon lloc. En canvi Esquerra Republicana de Catalunya ha baixat molt i ha passat d'estar en segon lloc a estar en quart per sota del PSC i del PP. Iniciativa per Catalunya, ha baixat però molt poc.
Curiositat: El PP ha tret exactament els mateixos vots que a les anteriors eleccions generals, tot i una menor participació. Serà que té uns electors molt fidels...
CONGRÉS Rajadell 100,00% escrutat
| 2008 | 2004 | ||||
| Partits | Vots | Percentatge | Vots | Percentatge | |
| CiU | 102 | 35,17 % | 123 | 35,76 % | |
| ERC | 32 | 11,03 % | 87 | 25,29 % | |
| PSC-PSOE | 90 | 31,03 % | 66 | 19,19 % | |
| PP | 33 | 11,38 % | 33 | 9,59 % | |
| ICV-EUiA | 18 | 6,21 % | 25 | 7,27 % | |
| EV-AE | 3 | 1,03 % | 5 | 1,45 % | |
| PH | 0,00 % | 0,00 % | |||
| Total | vots / Participació | Abstenció | Vots Blanc | Vots Nuls | |||||
| 2008 | 292 | 72,82% | 109 | 27,18% | 9 | 3,08% | 2 | 0,68% | |
| 2004 | 344 | 84,52% | 63 | 15,48% | 4 | 1,16% | 0,00% | ||

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada